مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Jufeng
إصدار الشهادات:
ISO, CE, GC, etc.
رقم الموديل:
JH-70AHV
20/30/40 بار ضاغط الهواء متوسط الضغط العالي JH-70AVH ضاغط الهواء المسمار
النموذج: JH-70 AHV
الطاقة: 22+30 كيلوواط
حجم البخار (m3/min): 2.0-4.5/2.0-4.3/1.9-4.2/1.7-3.9
الضغط (بار): 20/25/30/40
الأبعاد (LWH): 1800x1200x1500
الوزن: 1080 كجم
طريقة التبريد: تبريد الهواء
الضوضاء: 69±2
قطر أنبوب منفذ الهواء: DN20
وضع البدء: تحويل التردد
النموذج | الطاقة ((KW) | حجم العادم | الضغط | البعد ((L*W*H) | الوزن ((كغ) | طريقة التبريد | الضوضاء | قطر أنبوب منفذ الهواء | وضع البدء |
JH-70AHV | 22+30 | 2.0~45 | 2.0 | 1800 * 1200 * 1500 | 1080 | تبريد الهواء | 69±2 | DN20 | التكرار التحويل |
2.0~43 | 2.5 | ||||||||
1.9~42 | 3.0 | ||||||||
1.7 ~ 3.9 | 4.0 | ||||||||
JH-90AHV | 30+37 | 2.6-58 | 2.0 | 2070*1350*1650 | 1380 | تبريد الهواء | 72±2 | DN25 | التكرار التحويل |
2.5-56 | 2.5 | ||||||||
2.4-54 | 3.0 | ||||||||
2.2-5.0 | 4.0 | ||||||||
JH-110AHV | 37+45 | 3.2 ~ 7.1 | 2.0 | 2070*1350*1650 | 1420 | تبريد الهواء | 73±2 | DN25 | التكرار التحويل |
3. 1 ~ 6.8 | 2.5 | ||||||||
3.0~66 | 3.0 | ||||||||
2.7~61 | 4.0 | ||||||||
JH-135AHV | 45+55 | 3.9 ~ 8.7 | 2.0 | 2700 * 1800 * 1950 | 1950 | تبريد الهواء | 75±2 | DN40 | التكرار التحويل |
3.8 ~ 8.3 | 2.5 | ||||||||
3.6 ~ 8.0 | 3.0 | ||||||||
3.3 ~ 7.4 | 4.0 | ||||||||
JH-175AHV | 55+75 | 5. 1 ~ 11.3 | 2.0 | 2700 * 1800 * 1950 | 2220 | تبريد الهواء | 76±2 | DN40 | التكرار التحويل |
4.9~10.8 | 2.5 | ||||||||
4.7 ~ 10.4 | 3.0 | ||||||||
4.3 ~ 9.6 | 4.0 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا